Description
Комплектація системи:
| № | Обладнання | Кількість | |
| 1 | Сонячна батарея Risen 410W, монокристал | 18 | шт |
| 2 | Інвертор Atlas 8K-48V, 8 кВт, 48В | 1 | шт |
| 3 | Акумуляторна батарея ZTT48100 LiFePo4 4,8 кВт*год | 2 | шт |
| 4 | Система кріплень для сонячних батарей на похилу покрівлю | 1 | шт |
| 5 | Кабель для сонячних батарей, 6мм2 | 150 | м.п. |
| 6 | Компоненти для комутації та витратні матеріали | 1 | к-т |
| 7 | Комплект захисної автоматики | 1 | к-т |
| 8 | Монтаж | ||
- інвертор з номінальною потужністю 8 кВт;
- вбудований в інвертор MPPT контролер заряду;
- запас в акумуляторних батареях 9,6 кВт * год електроенергії.
Продуктивність системи:

* Генерація в реальних умовах залежить від фактичних метеоумов і може відрізнятися на ± 15%;
** Дані вказані для центральних регіонів України.
Автономна сонячна електростанція “СТАНДАРТ-8” АКБ із запасом 9,6 кВт*год




Reviews
There are no reviews yet.